
价格区间 面议 仪器种类 卧式拉力试验机 应用领域 包装/造纸/印刷
| 参数项目 | 技术指标 | ||
| 电源 | AC220V±10% 50HZ | ||
| 测量范围 | 0~30N,0~100N,0~300N | ||
| 示值准确度 | ±1% | ||
| 精度 | 0.01N | ||
| 分辨率 | 0.001N | ||
| 试样长度 | 可根据需要在50-200mm内设定(数字准确定位) | ||
| 试样宽度 | 15、25、50mm三档可调 | ||
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可数字调节) | ||
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可数字调节) | ||
| 夹紧气压 | 0.4-0.6MPa | ||
| 仪器尺寸(长*宽*高)mm | 920*420*300 | 净重kg | 65 |



下一篇:ZB-WLQ气动卧式电脑拉力仪